Data Live — rekomendasi diskon aman dihitung dari NPM asli (panel Ringkasan), bukan tebakan. Kalender event masih data contoh, isi tanggal event asli sesuai kalender promo marketplace Genta.
REKOMENDASI DISKON AMAN PER PRODUK (ambang NPM minimum 10%)
| Produk | NPM Saat Ini | Diskon Maksimal Aman |
|---|---|---|
| Kaos Basic Hitam L | 28.6% | 20.6% |
| Totebag Kanvas | 58.5% | 53.9% |
| Bundling Kaos + Totebag | 58.9% | 54.3% |
| Kaos Basic Putih M | 61.8% | 57.6% |
Formula: seberapa besar harga boleh dipotong sebelum NPM produk itu jatuh di bawah 10%, dihitung dari biaya tetap (HPP+packing+ACOS+fee affiliate) vs omset saat ini. Produk dengan margin tipis (banyak ACOS) otomatis punya ruang diskon lebih kecil.
KALENDER EVENT MARKETPLACE
| Event | Marketplace | Tanggal | Diskon Rencana | Budget Voucher | Cek Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajian Sale September | Shopee | 2026-09-25 – 2026-09-27 | 15% | Rp 500.000 | Aman — di bawah 20.6% | Rencana |
| 10.10 Super Sale | Shopee | 2026-10-10 | 20% | Rp 800.000 | Aman — di bawah 20.6% | Rencana |
| 10.10 Brand Day | TikTok Shop | 2026-10-10 – 2026-10-11 | 18% | Rp 600.000 | Aman — di bawah 20.6% | Rencana |
| 11.11 Big Sale | Shopee | 2026-11-11 | 25% | Rp 1.200.000 | Cek Dulu — di atas batas aman produk termahal biaya | Rencana |
| 12.12 Harbolnas | Shopee | 2026-12-12 | 30% | Rp 1.500.000 | Cek Dulu — di atas batas aman produk termahal biaya | Rencana |
Kolom "Cek Margin" membandingkan diskon rencana campaign terhadap produk dengan ruang diskon PALING KECIL (konservatif) — kalau ada 1 produk saja yang bisa rugi di diskon segitu, campaign ditandai "Cek Dulu" biar dicek manual sebelum ikut event itu penuh.